Detail produk:
|
Bahan: | Plastik | Resolusi: | Dukungan maksimal 4K 30Hz |
---|---|---|---|
Keluaran: | HDMI/Audio/RJ45/USB*2/Daya | Aplikasi: | Pengajaran/Pertemuan |
Sistem: | Android7.1 | Fungsi: | Pemeran cermin & Berbagi Layar |
Sertifikasi: | CE/RoHS/SRRC/ISO9001 | Nama Produk: | Sistem presentasi nirkabel |
Cahaya Tinggi: | Sistem presentasi ruang konferensi SRRC,sistem presentasi ruang konferensi 5.8G,Sistem Berbagi Layar 5.8G |
Quickshare adalah sistem presentasi nirkabelyang memungkinkan setiap karyawan atau pengunjung untuk berbagi ruang konferensi atau proyektor atau panel ruang berkumpul hanya dalam hitungan detik hanya dengan mencolokkan notebook mereka dan menekan sebuah tombol.Ideal untuk ruang kerja bersama dan kolaborasi perusahaan, desain plug and play-nya berarti tidak ada aplikasi untuk dipasang, dan tidak ada jaringan khusus untuk bergabung atau dikonfigurasi dan dipasang hanya dalam hitungan menit.Dirancang untuk digunakan baik oleh perusahaan kecil maupun perusahaan, menggunakan enkripsi nirkabel untuk kolaborasi yang aman guna melindungi dari informasi rahasia yang dilihat atau direkam oleh pihak ketiga.memungkinkan kolaborasi instan di luar kotak dengansatu/dua/empattomboldan dapat mendukung hingga 8 penyaji atau sumber berbeda dengan pembelian tombol tambahan.dapat dipasang di ruang rapat mana pun hanya dalam beberapa menit tanpa memerlukan konfigurasi atau dukungan jaringan TI.Ini desain modern dan ramping yang elegan dan terlihat bagus di meja ruang konferensi mana pun.menghadirkan rapat yang efisien dengan menampilkan gambar Full HD 1080p yang tajam ke proyektor, monitor, atau panel datar mana pun, dan memiliki tombol mode video khusus pada setiap pemancar untuk memungkinkan pemutaran konten multimedia yang lancar tanpa memengaruhi bandwidth jaringan.
jendelaMencerminkan melalui perangkat lunak | |||||
Instalasi | Simpan PC dan kotak di internet yang sama, Tidak perlu instalasi | ||||
Sistem pendukung | Jendela 7/8/10 | ||||
Resolusi |
4K 30Hz, 1920*1200,1920*1080,1366*768,1360*768,1280*800,1280*720 1024*768 |
||||
Kecepatan Bingkai | Audio&Video 18~30Bingkai | ||||
Waktu penundaan | 100~200ms | ||||
Mode tampilan | Mendukung layar diperpanjang | ||||
Sentuh Kembali Kontrol | Mendukung pengembalian mode Mouse | ||||
Nomor jalur koneksi | 128 | ||||
Tampilan layar paling qty | Layar Tunggal | ||||
Mode Rapat | Modus tuan rumah | Tuan rumah dapat menyentuh daftar layar untuk memilih layar PC yang ditunjuk | |||
Modus peserta | Selama pertemuan, ketika non-host mentransmisikan layar, siapa pun yang menekan tombol dan siapa yang dapat mengirim. | ||||
Menghubungkan Internet |
1. Saat kotak terhubung ke RJ45, PC Wi-Fi atau koneksi kabel Jaringan 2. Saat kotak terhubung ke Wi-Fi, PC Wi-Fi atau koneksi kabel Jaringan
|
||||
Dongle USB Nirkabel | |||||
Instalasi | Tanpa instalasi, tanpa konfigurasi | ||||
Koneksi | Perangkat USB | ||||
Sistem pendukung | Windows 7/8/10, Apple Mac | ||||
Resolusi | 720P~1080P | ||||
Kecepatan Bingkai | Audio&Video 18~30Bingkai | ||||
Waktu penundaan | 100~200ms | ||||
Jarak transmisi | Tidak ada hambatan 30m | ||||
Mode tampilan | Dukungan memperpanjang layar (Windows 7/8/10) | ||||
TouchBackControl | Mendukung pengembalian sentuhan 10 jari (Windows 7/8/10) | ||||
Mendukung pengembalian mode mouse (Mac) | |||||
Nomor koneksi | 1~8(Jika di atas8pcs, perlu tambahan router) | ||||
Tampilan layar paling qty | Layar tunggal | ||||
Kecepatan Nirkabel | TX 300Mbps | ||||
Protokol Nirkabel | IEEE 802.11 a/g/n/ac | ||||
Saluran | 5.8G, Pilihan Multi saluran | ||||
Protokol Otentikasi | WPA2-PSK | ||||
Metode peningkatan | PC USB Mengupgrade dongle | ||||
Mode Rapat | Mode Tuan Rumah | Tuan rumah dapat menyentuh daftar layar untuk memilih layar PC yang ditunjuk | |||
Modus peserta | Selama pertemuan, ketika non-host mentransmisikan layar, siapa pun yang menekan tombol dan siapa yang dapat mengirim. | ||||
Pencerminan Kabel Telepon | |||||
gandaWjika saya | 5GHotspot & 2.4G Wi-Fi bekerja pada saat yang sama, Saat mirroring, telepon bisa berselancar. | ||||
Slayar pengalengan | Perangkat Android memindai Kode QR dan mentransmisi | ||||
iPhone | iOS8 di atas, pencerminan AirPlay, mendukung multi-layar | ||||
SEBUAHtelepon android | Android 5.0 dan yang lebih baru, dan mirroring video pemutaran lokal dapat melewati suara | ||||
MiraPlay Mode | Tidak perlu APLIKASI untuk mirroring, mendukung Miracast, AirPlay, mirroring nirkabel USB | ||||
HAIada Fungsi | |||||
Berputar | Mendukung foto 90 ° 180 ° 270 ° Berputar | ||||
Kata Sandi Dinamis | Mendukung pencerminan APLIKASI, AirPlay, pencerminan perangkat lunak Windows | ||||
Ambil catatan | Penghapusan Isyarat, dukung pindai kode QR dan bagikan | ||||
Keluaran audio | keluaran HDMI | ||||
RTC | Kapasitor super internal untuk mempertahankan operasi normal 1 minggu jika daya mati | ||||
Mulai Ulang Tepat Waktu | Mendukung restart tepat waktu dan menjaga sepanjang tahun bekerja secara normal tanpa mati. | ||||
Aplikasi lain | Kustomisasi Selamat datang, penjelajahan file, dan screen saver | ||||
Mode Router | Dukungan 5.8G & 5.8G AP pada saat yang sama untuk mirroring (opsional) | ||||
Video/Audio | |||||
Penguraian kode video | Mendukung H.264, H.265, VP8, RV, WMV, AVS, H.263, MPEG4 | ||||
Solusi penguraian kode | 4K | ||||
Taduh Sistem | |||||
Penyambung | USB HID | Modus tikus | Mendukung | ||
Kontrol sentuh IR | Mendukung | Panel sentuh kapasitif | Mendukung | ||
Sistem operasi | |||||
Versi sistem | Android 7.1 | ||||
CPU | ARM Korteks A7 x 4 | keluaran HDMI | 1 | ||
DDR | 1G DDR3 | USB | 2 | ||
Memori Flash | 8G | TF | Dukungan maksimal 64G | ||
Lan | RJ45 | Penerima IR | Mendukung | ||
AP lunak | 802.11AC 5.8G | Wifi | 2.4G | ||
HDMIkeluaran | |||||
Resolusi | Maks 1920x1080 60Hz | ||||
SEBUAHdaptor | |||||
Memasukkan | DC:12V | Konsumsi maksimum | 12W | ||
Sukuran | |||||
Ukuran (L * H * W) | |||||
SEBUAHaksesoris | |||||
Adaptor daya | 1 | ||||
Antena Wi-Fi | 0 | tombol USB | >=1 | ||
HAIada | |||||
Elingkungan | 0℃~40℃ (suhu kerja) | ||||
10% ~ 90% (kelembaban kerja) |
Kontak Person: Coco Jiang
Tel: 86-13794495602